CLW5250TDYD5多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5250TDYD5多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 10640,10575,10375 X 2500 X 3850 |
底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | X X |
总 质 量 (kg): | 25000(Kg) | 接近/离去角(°): | 24/8(°) |
额定质量(kg): | 12805(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1515/3475(mm) |
整备质量(kg): | 12000 | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
轴 距(mm): | 4350+1300#3$4750+1300#3$5900+1300#3$4900+1300#3$5350+1300(mm) | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
前排乘客: | 3 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮 胎 数 : | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR#3$11.00-20 18PR#3$11.00R20 18PR |
发动机ω 参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 YC6JA240-50 ISB210-50 YC6A240-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6870 5900 7520 |
155 177 155 177 |
全国统一购车热线:巫经理 18672631115 版权所有 湖北运隆汽车制造有限公司 备案号:鄂ICP备17027071号-6