CLW5251TDYE5多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5251TDYE5多功能抑尘车 | 底盘型号: | EQ1250GLJ |
总 质 量 (kg): | 25000(Kg) | 接近/离去角(°): | 12/8(°) |
额定质量(kg): | 11305(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/3480#3$1250/3480(mm) |
整备质量(kg): | 13500 | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GLJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1960#3$2045#3$1940 |
轴 距(mm): | 4350+1300#3$4750+1300#3$5350+1350#3$5850+1350(mm) | 后 轮 距(mm): | 1860/1860#3$1900/1900 |
前排乘客: | 3 | 弹簧片数: | 9/10#3$9/13 |
轮 胎 数 : | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR#3$11.00R20 18PR |
发动机㊣参数 | |||
发动机型号 | 发动←机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245-50 ISD210-50 YC6A270-50 ISB210-50 YC6JA240-50 |
广西玉柴机器股份☆有限公司 东风康明斯发动机有@限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴◣机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 |
177 180 155 199 155 177 |
全国统一购车热线:巫经理 18672631115 版权所有 湖北运隆汽车制造有限公司 备案号:鄂ICP备17027071号-6