整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 车辆型号: | JDA5250TDYDF5 |
总质量 | 25000(Kg) | 外形尺寸 | 9750,11450×2500×3800,3950(mm) |
额定载质量々 | 9190,9125(Kg) | 整备质量 | 15680(Kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系☉统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/12,18/10(°) | 前悬/后悬: | 1480/2570,1500/2550,1480/3370,1500/3350(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.随底盘选装驾驶室,高顶驾驶室〖顶部气喇叭为选装件。选装后部风机样式。上装图案颜色可变∩化。该车后端安装风机可旋☆转,当旋转到车辆最后端时,后伸量为900mm。仅用4350+1350(mm)轴距。2.整车长/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系:9750/1480/2570/0,9750/1500/2550/0,11450/1480/3370/900,11450/1500/3350/900。侧、后防♀护装置材料材质:Q235, 连接方式焊接加螺栓连接,后部※防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度500mm。ABS生产厂家:东科克诺尔商㊣用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 | ||
底盘技术参」数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘企业: | 东风←商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标▆准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机☆有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
全国★统一购车热线:巫经理 18672631115 版权所有 湖北运隆汽车制造有限公司 备案号:鄂ICP备17027071号-6