整车▂技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 车辆型号: | CLW5251TDYE5 |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.83 |
额定载质量 | 11305(Kg) | 整备质量 | 13500(Kg) |
外形尺寸 | 10580×2500×3850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
防抱死系统: | 有 | 前排乘客: | 3(人) |
接近角/离去角: | 12/8(°) | 前悬/后悬: | 1450/3480(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐体有效容积14.83立方米,介质: 抑尘剂,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴 单位mm):5000×2400×1700。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面︻及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):510。3, ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车▃制动系统(十堰)有限公司。4,文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化。5, 随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GLJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,10.00-20,10.00R20 | 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
前轮距: | 1960,2045,1940 | 后轮距: | 1860/1860,1900/1900 |
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 |
广西玉柴机器股份有☆限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 |
177 180 155 199 |
全国统一购车热线:巫经理 18672631115 版权所有 湖北运隆汽车制造有限公司 备案号:鄂ICP备17027071号-6